Потребни су кодови за сметње за веш машине како би се поједноставила дијагностика.
Користећи их, лако разумемо шта је сломљено у нашим кућним апаратима.
Овај приступ је прилично згодан. И зато се спустите на посао.
Кодови
Код | Интерпретација кода | Зашто је грешка и како то поправити? |
Е11 | Вода се не улива у машину резервоара током извршавања програма. Количина воде није достигла потребну количину у правом тренутку. |
|
Е13 | Постоји цурење. Течност је пала у тањир машине. | Уверите се да је вода стварно у посуди. Пронађите и поправите цурење. |
Е21 | Вода није излила из машине за прање веша у временски период од 10 минута. |
|
Е23 | Сломио је пумпу за контролу триака. | Проверите да ли је грешка проверавајући триац. Ако је неуспех потврдјен - промените га. |
Е24 | Кршење интегритета ланца пумпе симистора. | Уверите се да је дошло до квара и поправите га. |
Е31 | Неуспех прекидача нивоа. |
|
Е32 | Погрешни подаци из пресостаја |
|
Е33 | Неправилни или неусаглашени рад сензора пресостатике (релеј 1. нивоа и заштитни реле ће загрејати елемент). | Ево најчешћих опција за појаву ове ситуације:
|
Е34 | Неусаглашеност између података прекидача нивоа и другог нивоа анти-заваривања. | Ако је грешка приказана дуже од једне минуте:
|
Е35 | Прекомерна количина воде у машини | Превише је воде. Достигао је максимум. Провјерите прекидач нивоа и промијените га ако се разбије. |
Е36 | Пропуштање заштитног релеја нивоа грејног елемента. | Проверите да ли постоји неисправност. |
Е37 | Брокен релеј 1. нивоа воде. | Провери овај део. |
Е38 | Нема знакова промене притиска (вероватно замашена цијев прекидача притиска) | Очистите / промените цев. |
Е39 | Преспојни прекидач притиска се разбио. | Проверите овај уређај. |
Е3А | Разбијање ТЕНА релеја. | Потребно је промијенити. |
Е41 | Недовољно чврсто затварање врата. | Поново отворите и затворите врата. |
Е42 | Бреакдовн УБЛ. | Извршите проверу и, ако је потребно, промените уређај за закључавање врата. |
Е43 | Сломио контролу триака УБЛ. | Проверите његов квар и замените га. |
Е44 | Сензор који отвара врата пао је у лоше стање. | Осигурајте присуство овог слома. |
Е45 | Сломљени делови ланца триац УБЛ | Извршите верификацију ових делова. |
Е51 | Електрични мотор кратког споја триац | Извршите провјеру кварова. Ако се потврди - промените поломљени део. |
Е52 | Моторни тахометар не преноси податке у регулатор. | Један од најчешћих разлога за појаву кода "Е52" је нестајање пртљажника. Из тог разлога, завојница може да се помери и дође до таквог квара. Можете исправити ситуацију заменом завојнице и подлошке или промјеном тахометра. |
Е53 | Дио контролног круга тројаца електромотора. | Ови делови су проверени и ако су прекинути, они се замењују. |
Е54 | Контакт група повратног релеја (у количини од другог) је потопљена. | Проверите и замените дел ако постоји неисправност. |
Е55 | Отвори у мотору |
|
Е56 | Нема података од генератора тахометара. | Промените наведени део. |
Е57 | Електрична енергија више од 15 ампера. |
|
Е58 | Мотор струје је већи од 4, 5 ампера. |
|
Е59 | У року од 3 секунде од тренутка давања команде за рад мотора, нема сигнала од тахометра. |
|
Е5А | Радијатор за грејање је загрејан изнад 88 степени. | Промените електронску јединицу. |
Е5Б | Пад напона испод 175 В. | Урадите провјеру жице. Направите електрометар померања. блок. |
Е5Ц | Напон у аутобусу је премашио 430 В. | Изведите промену јединице електронике. |
Е5Д | ФЦВ не прихвата / не шаље податке 2 секунде. | Изведите промену јединице електронике. |
Узми | Проблеми у комуникацији између ФЦВ и Цх. штампана плоча. | Промените електронску јединицу. |
Е5Ф | ФЦВ контролна табла производи конфигурацијске захтјеве без прекида. Због чињенице да се све време смањује. | Извршите здравствену проверу ожичења. Ако је потребно, замените га. Ако то не ради, промените електронску јединицу. |
Е61 | У процесу гријања вода не достиже потребну температуру да се програм заврши у траженом временском периоду. | Ова грешка се појављује само у дијагностичком режиму машине за прање веша. Уверите се да је грејач (грејни елемент), његови контакти и жице у добром стању. |
Е62 | Вода је загревана изнад 88 степени за пет минута. | Уверите се да је грејни елемент у добром стању (постоји могућност да се узорак тела десио). Али најчешће је овај код приказан у тренутку разбијања сензора температуре. Термални сензор мора бити тестиран мултиметром. Ако је отпор од 5, 7 кОхм до 6, 3 кОхм, онда је све у реду са тим. |
Е66 | Пропусни реле греје елементом. | Проверите ожичење, кругове и релеје овог дела. Ако је нешто погрешно - промените. |
Е68 | Прекомерна струја цурења | Замените грејне елементе или друге компоненте. |
Е71 | Прекомерни напон сензора температуре | Највероватније је да је контакт прекинут или је сензор и / или круг прекинут. |
Е74 | Сензор температуре није постављен правилно. | Уверите се да он има нормалан положај. |
Е82 | Кршење на изабраној локацији селектора. | Погрешна јединица електронике, ожичење или селектор. |
Е83 | Сигнал из селектора није идентификован. | Појава овог кода се јавља само у дијагностичком режиму машине. Погрешна конфигурација, промените блок. |
Е84 | Пумпа за рециклажу није идентификована. | Изведите промену јединице електронике. |
Е85 | Отказ пумпе за рециркулацију. | Изведите промену пумпе или електронике. |
Е91 | Комуникациони проблеми интерфејса и главне јединице. | Неопходно је заменити електронску јединицу. |
Е92 | Између главне јединице и проблема везивања усклађености. | Потребно је заменити електронску јединицу. |
Е93 | Проблеми са конфигурацијом машине. | Морате унети тачан конфигурацијски код. |
Е94 | Неправилна конфигурација машине и извршење датог програма. | Извршите преоптеретљивост. меморије или промене шеме. |
Е95 | Проблеми у комуникацији су нестабилна меморија и процесор. | Уверите се да је напајање на плочи испарљива меморија. Проверите интегритет кола између ЕЕПРОМ-а и "процеса". |
Е96 | Постоји неусаглашеност између конфигурационих података електроничког контролера и повезаних / неповезаних елемената. | Извршите провјеру усклађености / неусаглашености повезаних елемената. |
Е97 | Проблем сагласности софтвера контролера електронике и селектора софтвера. | Могућа је неисправна конфигурација машине. Извршите измјену главне јединице. |
Е98 | Проблем кореспонденције између електронике и управљачке јединице електромотора. | Проверите провјеру и, ако је потребно, промените ожичење. Уверите се да електронска јединица ради исправно. Ако није, промените га. |
Е99 | Неправилно повезивање електронике и звучне јединице. | Извршите промену блока. Проверите ожичење. |
Е9А | Кршење софтвера између електронике и звучника. | Да промените електронску јединицу. |
ЕА1 | Погрешна операција ДСП-а. | Можда ће бити неопходно мењање главне јединице Да бисте променили ДСП, промените погонски ремен мотора. |
ЕА2 | Проблем са ДСП аутентикацијом. | Потребна је промена главне јединице. |
ЕА3 | ДСП не фиксира ременице мотора. | Проверите и промените ожичење Проверите и промените погонски ремен мотора. Уклоните смењивање ДСП-а. |
ЕА4 | ДСП није успео. | Промените главну јединицу Промените ДСП. |
ЕА5 | ДСП Тистор није успео. | Промените главну јединицу. |
ЕА6 | Недостатак података о кретању бубња у току 30 секунди од лансирања. | Отворите крилицу (на "вертикалном"). Морате промијенити погонски ремен мотора. Морате промијенити ДСП. |
ЕБ1 | Учесталост напајања не одговара потребним. | Неопходно је провјерити енергетску мрежу. |
ЕБ2 | Прекомеран висок напон. | Спровести електрични тест. |
ЕБ3 | Изузетно низак напон. | Изведите електрични тест. |
ЕБЕ | Прекид релеја заштитног круга. | Неопходно је заменити електронску јединицу. |
ЕБФ | Проблем са идентификацијом сигурносних ланаца. | Јединица за електронику се мора мијењати. |
ЕЦ1 | Прекинут вентил за пуњење. | Промените ожичење Замените вентил. Поправите / промените ожичење. |
ЕЦ2 | Случај повезан с сензором одговорним за чистоћу флуида. | Промените је. |
ЕФ1 | Предуго дуго постоји излив воде из машине. | Уверите се да пумпа ради. Очистите црево за довод и читав систем. |
ЕФ2 | Прекомерно пење у време испражњавања воде. Одводно црево је заборављено. Филтер за одводну пумпу је заборављен. | Уверите се да пумпа ради, користите само прах који је дизајниран за прање машине, немојте стављати превише праха у дозатор, очистите филтер пумпе и црево за одвод. |
ЕФ3 | Систем управљања водом је активиран, постоји проблем са ожичењем пумпе, пауза у пумпи, цурење. | Промените пумпу. Поправите ожичење. Погледајте машину за цурење. |
ЕФ4 | Са сензора протока се не примају подаци када су улазни вентили активирани. | Снабдевање водом је блокирано. Или његово одсуство у водоводима. |
ЕФ5 | Хитна заустављања режима притиска због значајне неравнотеже ствари у резервоару. | Уверите се да не стављате више ствари него што је препоручено за вашу машину. Уверите се да машина са мање рубља ради исправно. |
ЕХ1 | Учесталост напона не одговара норми. | Проблеми са електричном мрежом. Можда је потребно заменити електронске компоненте. |
ЕХ2 | Претерано висок напон. | Направите промену електронике. |
ЕХ3 | Прекомерна тензија. | Замените електронске компоненте. |
Ех | Релеј заштитног круга није успио. | Изведите промену јединице електронике. |
ЕХФ | Проблем са идентификацијом сигурносних ланаца. | Промените електронску јединицу. |
хттпс://ввв.иоутубе.цом/ембед/дЗц-уеаБ_ЛИ